Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 23. 5. 2023 | Zber použitých textílií | 48,00 EUR Štyridsaťosem | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie obec Slaská | 
| 22. 5. 2023 | Poplatok za uloženie odpadu na BIO skládke | 336,96 EUR Tristotridsaťšesť 96/100 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. obec Slaská | 
| 22. 5. 2023 | Publikácie - PORADCA 2024 | 108,00 EUR Stoosem | PORADCA s.r.o. obec Slaská | 
| 19. 5. 2023 | Plastový riad, misky - MDD | 19,40 EUR Devätnásť 40/100 | CORNICO Company s.r.o obec Slaská | 
| 18. 5. 2023 | Plastové tašky - balíčky MDD 2023 | 22,20 EUR Dvadsaťdva 20/100 | MAT-obaly, s.r.o. obec Slaská | 
| 16. 5. 2023 | Hra JOJO MDD 2023 | 83,80 EUR Osemdesiattri 80/100 | FINERY DECOR s.r.o. obec Slaská | 
| 15. 5. 2023 | Odoslané sms za 4/2023 | 22,85 EUR Dvadsaťdva 85/100 | URBITECH s.r.o. obec Slaská | 
| 9. 5. 2023 | Preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu | 314,76 EUR Tristoštrnásť 76/100 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. obec Slaská | 
| 9. 5. 2023 | Poplatok za uloženie na skládke | 28,79 EUR Dvadsaťosem 79/100 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. obec Slaská | 
| 9. 5. 2023 | Licencia softveru TENDERnet | 258,00 EUR Dvestopädesiatosem | eSYST, s.r.o. obec Slaská | 
| 9. 5. 2023 | Mesačný paušál za poskytnutie právnych služieb | 120,00 EUR Stodvadsať | URBÁNI & Partners s.r.o. obec Slaská | 
| 4. 5. 2023 | Náhradné diely kosačka veľká | 135,67 EUR Stotridsaťpäť 67/100 | Marián Šupa obec Slaská | 
| 4. 5. 2023 | Služba zodpovednej osoby za 4/2023 | 25,00 EUR Dvadsaťpäť | Top privacy services s.r.o. obec Slaská | 
| 4. 5. 2023 | Hlasové služby | 47,98 EUR Štyridsaťsedem 98/100 | Slovak Telekom, a.s. obec Slaská | 
| 3. 5. 2023 | Príspevok na stravu | 103,00 EUR Stotri | Slovenský červený kríž, územný spolok obec Slaská | 
| 2. 5. 2023 | Nekreditovanie stravných kariet EDENRED | 407,69 EUR Štyristosedem 69/100 | Ticket Service, s.r.o. obec Slaská | 
| 2. 5. 2023 | Zemný plyn | 98,00 EUR Devädesiatosem | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. obec Slaská | 
| 2. 5. 2023 | Zemný plyn | 123,00 EUR Stodvadsaťtri | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. obec Slaská | 
| 2. 5. 2023 | Mesačný paušálny poplatok | 10,00 EUR Desať | OZ Pomoc psíkom obec Slaská | 
| 2. 5. 2023 | Zber kuchynského odpadu | 289,00 EUR Dvestoosemdesiatdeväť | EKORECYKLING Slovensko obec Slaská | 
| 2. 5. 2023 | Údržba PC za 4/2023 | 70,00 EUR Sedemdesiat | Viktor Sajvald - FDC obec Slaská | 
| 2. 5. 2023 | Zemný plyn | 35,00 EUR Tridsaťpäť | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. obec Slaská | 
| 2. 5. 2023 | Oprava verejného osvetlenia | 273,40 EUR Dvestosedemdesiattri 40/100 | ELPOD, s.r.o. obec Slaská | 
| 20. 4. 2023 | Siete na kontajner | 137,09 EUR Stotridsaťsedem 09/100 | Viazacie prostriedky, BOZP Danny Agency s.r.o. obec Slaská | 
| 19. 4. 2023 | Vypracovanie žiadosti o NFP na riešenie Migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine | 250,00 EUR Dvestopädesiat | Medex Slovakia s.r.o. obec Slaská | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
                













