Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 27. 12. 2023 | Vývoz BIO odpadu | 207,36 EUR Dvestosedem 36/100 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. obec Slaská | 
| 27. 12. 2023 | Projektová dokumentácia Rekonštrukcia a novostavba chodníka pri ceste III. triedy cesty v obci Slas | 2 700,00 EUR Dvetisicsedemsto | Ing. Dana Tatarkovičová obec Slaská | 
| 21. 12. 2023 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | 127,73 EUR Stodvadsaťsedem 73/100 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. obec Slaská | 
| 21. 12. 2023 | Poplatok za uloženie odpadu na skládke | 25,96 EUR Dvadsaťpäť 96/100 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. obec Slaská | 
| 21. 12. 2023 | Posypová soľ | 420,00 EUR Štyristodvadsať | SCO Trade, s.r.o., obec Slaská | 
| 18. 12. 2023 | Prevádzka služby hlásenie rozhlasu | 331,20 EUR Tristotridsaťjeden 20/100 | URBITECH s.r.o. obec Slaská | 
| 11. 12. 2023 | Poplatok za uloženie odpadov | 17,19 EUR Sedemnásť 19/100 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. obec Slaská | 
| 11. 12. 2023 | Program - Mikuláš 2023 | 300,00 EUR Tristo | Ján Kulich obec Slaská | 
| 11. 12. 2023 | Preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu november 2023 | 728,40 EUR Sedemstodvadsaťosem 40/100 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. obec Slaská | 
| 7. 12. 2023 | Zber použitých textílií | 48,00 EUR Štyridsaťosem | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie obec Slaská | 
| 7. 12. 2023 | Oprava verejného osvetlenia | 154,00 EUR Stopädesiatštyri | ELPOD, s.r.o. obec Slaská | 
| 7. 12. 2023 | Reprodukovaná hudba - OCÚ | 13,44 EUR Trinásť 44/100 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam obec Slaská | 
| 5. 12. 2023 | Kancelársky papier | 26,40 EUR Dvadsaťšesť 40/100 | Magic Print s.r.o. obec Slaská | 
| 5. 12. 2023 | Nakreditovanie stravných kariet | 402,59 EUR Štyristodva 59/100 | Ticket Service, s.r.o. obec Slaská | 
| 4. 12. 2023 | Príspevok na stravu pre starobných dôchodcov | 113,00 EUR Stotrinásť | Slovenský červený kríž, územný spolok obec Slaská | 
| 4. 12. 2023 | Hlasové služby | 47,21 EUR Štyridsaťsedem 21/100 | Slovak Telekom, a.s. obec Slaská | 
| 4. 12. 2023 | Zemný plyn | 98,00 EUR Devädesiatosem | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. obec Slaská | 
| 4. 12. 2023 | Zemný plyn | 123,00 EUR Stodvadsaťtri | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. obec Slaská | 
| 4. 12. 2023 | Mesačný paušálny poplatok | 10,00 EUR Desať | OZ Pomoc psíkom obec Slaská | 
| 4. 12. 2023 | Služba zodpovednej osoby | 25,00 EUR Dvadsaťpäť | Top privacy services s.r.o. obec Slaská | 
| 4. 12. 2023 | Kryt svetla - traktor | 18,00 EUR Osemnásť | ICEL, s.r.o. obec Slaská | 
| 1. 12. 2023 | Právne služby | 120,00 EUR Stodvadsať | URBÁNI & Partners s.r.o. obec Slaská | 
| 1. 12. 2023 | Zemný plyn | 35,00 EUR Tridsaťpäť | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. obec Slaská | 
| 1. 12. 2023 | Zber kuchynského odpadu | 289,00 EUR Dvestoosemdesiatdeväť | EKORECYKLING Slovensko obec Slaská | 
| 1. 12. 2023 | Údržba PC za 11/2023 | 70,00 EUR Sedemdesiat | Viktor Sajvald - FDC obec Slaská | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
                













